在使用云能力时跑出的异常(fail 回调 / promise reject)error 对象中会带有 errcode 和 errmsg,这里是 errcode 值的一览表。
| 错误码 | 含义 |
|---|---|
| -1 | 通用错误 |
| -401001 | 无权限使用 api |
| -401002 | api 传入参数错误 |
| -401003 | api 传入参数类型错误 |
| -402001 | 检测到循环引用 |
| -403001 | 上传的文件超出大小上限 |
| -40400x | 云函数调用失败 |
| -404010 | 云函数执行失败 |
| -601004 | 无权限使用 api |
| -501001 | 云端系统错误 |
| -501002 | 云端响应超时 |
| -501003 | 请求次数超出环境配额 |
| -501004 | 请求并发数超出环境配额 |
| -501005 | 环境信息异常 |
| -501009 | 操作的资源对象非法或不存在 |
| -502001 | 数据库请求失败 |
| -502002 | 非法的数据库指令 |
| -502003 | 无权限操作数据库 |
| -502005 | 集合不存在 |
| -503001 | 云文件请求失败 |
| -503002 | 无权限访问云文件 |
| -503003 | 文件不存在 |
| -504001 | 云函数调用失败 |
| -504002 | 云函数执行失败 |
这里列出云开发基础资源配额,api 调用次数限制包含小程序端和服务端两部分
| 分类 | 配额种类 | 额度 |
|---|---|---|
| 存储 | 容量 | 5 gb |
| 下载操作次数 | 5 万 / 天 | |
| 上传操作次数 | 2 万 / 天 | |
| 外网下行流量 | 无 | |
| cdn 回源流量 1 | 5 gb / 月 | |
| cdn | cdn 流量 | 5 gb / 月 |
| 云函数 | 调用次数 | 20 万次 / 月 |
| 资源使用量 gbs 2 | 4 万 / 月 | |
| 外网出流量 | 1 gb / 月 | |
| 同时连接数 3 | 20 | |
| 数量限制 | 20 个 | |
| 运行内存 | 最大 256 mb 4 | |
| 数据库 | 容量 | 2 gb |
| qps | 30 | |
| 同时连接数 5 | 20 | |
| 读操作次数 | 5 万 / 天 | |
| 写操作次数 | 3 万 / 天 | |
| 集合限制 | 100 个 | |
| 单集合索引限制 | 10 个 | |
以上均是一个环境的配额,不是所有环境的总和限制。
如需申请上调,开发者可以"申请调整小程序云开发调用资源上限"为主题,发送邮件至:miniprogram@tencent.com 申请调整,并在正文中注明小程序帐号 appid、需要调整的环境名称、需要调整的资源上限(仅限资源配额中所列内容)、小程序服务类目(可在小程序基本设置中查询)、资源调整原因以及产品计划上线时间。
注: