发起微信支付。
object参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
timestamp | string | 是 | 时间戳从1970年1月1日00:00:00至今的秒数,即当前的时间 |
noncestr | string | 是 | 随机字符串,长度为32个字符以下。 |
package | string | 是 | 统一下单接口返回的 prepay_id 参数值,提交格式如:prepay_id=* |
signtype | string | 是 | 签名算法,暂支持 md5 |
paysign | string | 是 | 签名,具体签名方案参见小程序支付接口文档; |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
了解更多信息,请查看微信支付接口文档
回调结果:
回调类型 | errmsg | 说明 |
---|---|---|
success | requestpayment:ok | 调用支付成功 |
fail | requestpayment:fail cancel | 用户取消支付 |
fail | requestpayment:fail (detail message) | 调用支付失败,其中 detail message 为后台返回的详细失败原因 |
示例代码:
wx.requestpayment({
"timestamp": "",
"noncestr": "",
"package": "",
"signtype": "md5",
"paysign": "",
"success":function(res){
},
"fail":function(res){
}
})
bug
: 6.5.2 及之前版本中,用户取消支付不会触发 fail 回调,只会触发 complete 回调,回调 errmsg 为 'requestpayment:cancel'